
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | TCA - 712 | 8725 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | TCA - 711 | 8003 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | TCA - 710 | 3023 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TCA - 709 | 2087 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | TCA - 708 | 5797 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | TCA - 707 | 4117 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TCA - 706 | 6929 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | TCA - 705 | 0927 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | TCA - 704 | 1077 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | TCA - 703 | 0381 |
