
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | KND - 052 | 4487 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | KND - 051 | 9634 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | KND - 050 | 2076 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | KND - 049 | 6922 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | KND - 048 | 1639 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | KND - 047 | 4446 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | KND - 046 | 1562 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | KND - 045 | 9092 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | KND - 044 | 9870 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | KND - 043 | 5438 |
